Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
SIDENOR S.A. (FORMER ERLIKON)
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
18/06/2013 1.70 3.66 118,177 1.76 1.70 204,199.56 258 1.72
17/06/2013 1.64 -5.20 129,853 1.71 1.60 214,435.26 259 1.65
14/06/2013 1.73 4.85 92,158 1.74 1.68 158,430.39 177 1.69
13/06/2013 1.65 4.43 173,611 1.69 1.51 277,479.13 311 1.55
12/06/2013 1.58 -5.95 124,367 1.75 1.55 203,912.76 255 1.68
11/06/2013 1.68 -4.00 87,422 1.73 1.65 147,621.96 177 1.73
10/06/2013 1.75 -2.78 74,960 1.83 1.69 131,222.22 177 1.83
07/06/2013 1.80 0.00 58,420 1.82 1.75 104,447.42 115 1.80
06/06/2013 1.80 1.12 79,760 1.80 1.74 140,891.06 138 1.74
05/06/2013 1.78 -2.20 101,178 1.82 1.72 179,357.99 190 1.82
04/06/2013 1.82 -2.67 69,100 1.85 1.76 125,351.83 116 1.85
03/06/2013 1.87 4.47 86,698 1.91 1.79 162,759.44 155 1.80
31/05/2013 1.79 8.48 101,253 1.79 1.61 172,075.30 184 1.70
30/05/2013 1.65 -2.94 88,187 1.74 1.63 147,616.97 196 1.64
29/05/2013 1.70 -8.11 172,354 1.86 1.69 300,729.39 338 1.83
28/05/2013 1.85 -3.14 60,431 1.98 1.85 115,909.46 164 1.93
27/05/2013 1.91 0.53 100,937 1.96 1.87 193,164.70 227 1.90
24/05/2013 1.90 -8.21 113,727 2.07 1.90 221,897.15 279 2.03
23/05/2013 2.07 0.00 230,191 2.12 2.00 473,805.80 361 2.02
22/05/2013 2.07 6.15 317,338 2.12 1.96 652,311.03 408 1.96
21/05/2013 1.95 4.28 370,562 1.98 1.79 704,473.10 487 1.81
20/05/2013 1.87 -5.56 181,108 2.03 1.87 348,965.45 327 2.00
17/05/2013 1.98 -3.41 160,048 2.07 1.96 319,936.91 300 2.05
16/05/2013 2.05 -3.76 125,460 2.15 2.03 260,310.94 254 2.15
15/05/2013 2.13 4.93 182,252 2.14 2.08 383,752.54 260 2.12
14/05/2013 2.03 2.53 162,555 2.07 1.95 328,577.03 266 1.98
13/05/2013 1.98 4.76 224,079 1.98 1.83 431,875.53 286 1.89
10/05/2013 1.89 -5.03 146,213 1.98 1.87 279,822.00 305 1.91
09/05/2013 1.99 4.74 350,603 2.02 1.83 682,857.40 513 1.90
08/05/2013 1.90 18.01 286,220 1.90 1.70 523,132.82 491 1.80

Graph from 08/05/2013 to 18/06/2013