Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
FOURLIS S.A
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
21/05/2013 2.75 1.10 250,649 2.78 2.58 674,603.38 366 2.63
20/05/2013 2.72 -7.48 93,278 2.93 2.69 258,905.60 242 2.89
17/05/2013 2.94 3.16 334,235 2.95 2.81 967,389.35 353 2.90
16/05/2013 2.85 3.64 297,059 2.86 2.61 817,074.96 470 2.75
15/05/2013 2.75 3.77 295,220 2.76 2.65 803,964.11 484 2.70
14/05/2013 2.65 0.76 153,783 2.65 2.58 401,711.30 281 2.64
13/05/2013 2.63 4.37 185,353 2.64 2.46 475,997.72 376 2.53
10/05/2013 2.52 -1.18 234,126 2.57 2.45 586,922.72 406 2.50
09/05/2013 2.55 9.91 475,441 2.59 2.34 1,171,416.41 610 2.36
08/05/2013 2.32 9.95 666,606 2.34 2.15 1,537,333.15 502 2.15
02/05/2013 2.11 1.44 45,875 2.14 2.06 96,647.62 119 2.06
30/04/2013 2.08 0.97 46,819 2.09 2.05 96,495.13 92 2.06
29/04/2013 2.06 -4.19 133,702 2.17 2.03 277,185.94 214 2.17
26/04/2013 2.15 -3.59 97,902 2.29 2.15 215,500.54 247 2.25
25/04/2013 2.23 4.21 264,940 2.28 2.12 591,251.82 443 2.14
24/04/2013 2.14 0.94 59,769 2.18 2.11 127,892.76 135 2.14
23/04/2013 2.12 1.44 87,061 2.14 2.05 183,368.41 190 2.07
22/04/2013 2.09 0.48 66,690 2.13 2.07 140,203.78 226 2.08
19/04/2013 2.08 -4.15 78,422 2.22 2.08 167,869.36 205 2.18
18/04/2013 2.17 -0.46 106,245 2.21 2.16 232,658.69 213 2.18
17/04/2013 2.18 4.31 164,861 2.20 2.10 355,936.23 228 2.10
16/04/2013 2.09 -0.48 85,695 2.15 2.05 179,899.85 195 2.05
15/04/2013 2.10 2.44 115,507 2.12 2.02 240,344.84 199 2.08
12/04/2013 2.05 0.00 199,768 2.08 1.96 404,730.06 335 2.05
11/04/2013 2.05 5.67 545,258 2.17 1.93 1,134,401.52 668 1.96
10/04/2013 1.94 3.19 1,131,972 1.99 1.83 2,149,610.03 1.073 1.89
09/04/2013 1.88 9.30 713,417 1.93 1.72 1,332,755.96 585 1.72
08/04/2013 1.72 0.00 242,771 1.74 1.58 401,654.13 361 1.65
05/04/2013 1.72 -4.44 113,783 1.82 1.70 197,782.44 234 1.79
04/04/2013 1.80 4.05 147,280 1.82 1.75 263,077.25 197 1.77

Graph from 04/04/2013 to 21/05/2013