Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
MARFIN INVESTMENT GROUP HOLDINGS SA
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
24/05/2013 0.369 -5.38 3,075,751 0.403 0.368 1,171,149.57 1.041 0.398
23/05/2013 0.390 -3.94 2,883,029 0.413 0.390 1,151,276.21 953 0.406
22/05/2013 0.406 -0.98 2,819,274 0.430 0.391 1,144,918.90 1.138 0.405
21/05/2013 0.410 -5.53 3,544,872 0.430 0.391 1,458,431.20 1.429 0.422
20/05/2013 0.434 -4.41 7,172,233 0.493 0.420 3,322,171.62 2.103 0.460
17/05/2013 0.454 14.07 9,902,270 0.463 0.395 4,284,737.58 2.423 0.405
16/05/2013 0.398 -1.00 6,106,067 0.414 0.388 2,431,668.61 1.694 0.402
15/05/2013 0.402 6.63 11,887,951 0.424 0.401 4,894,841.75 2.541 0.414
14/05/2013 0.377 14.24 8,971,259 0.377 0.330 3,199,895.68 2.860 0.338
13/05/2013 0.330 2.80 6,000,824 0.351 0.316 1,994,400.10 1.654 0.321
10/05/2013 0.321 -6.41 3,928,194 0.347 0.317 1,278,146.07 1.277 0.341
09/05/2013 0.343 -4.19 4,231,796 0.370 0.340 1,491,355.40 1.394 0.358
08/05/2013 0.358 4.99 5,328,286 0.371 0.349 1,913,482.35 1.618 0.349
02/05/2013 0.341 1.79 757,076 0.353 0.326 261,235.55 339 0.335
30/04/2013 0.335 1.21 889,987 0.335 0.314 290,049.69 401 0.326
29/04/2013 0.331 -2.93 1,011,625 0.357 0.321 343,499.67 460 0.350
26/04/2013 0.341 -3.94 2,045,007 0.370 0.334 717,860.37 802 0.358
25/04/2013 0.355 6.93 1,935,144 0.358 0.338 676,779.32 778 0.339
24/04/2013 0.332 2.15 682,069 0.341 0.325 227,866.00 352 0.325
23/04/2013 0.325 0.00 1,545,787 0.334 0.310 501,189.22 568 0.325
22/04/2013 0.325 1.88 1,431,643 0.340 0.322 473,852.41 547 0.325
19/04/2013 0.319 -5.90 2,647,127 0.344 0.308 859,491.49 1.036 0.339
18/04/2013 0.339 13.00 4,436,399 0.348 0.304 1,463,205.87 1.258 0.307
17/04/2013 0.300 9.49 2,040,340 0.306 0.275 593,006.79 786 0.277
16/04/2013 0.274 7.87 1,632,274 0.275 0.249 427,949.90 767 0.249
15/04/2013 0.254 -6.27 1,497,378 0.282 0.248 389,591.33 745 0.271
12/04/2013 0.271 -4.91 1,305,435 0.288 0.265 356,261.45 569 0.288
11/04/2013 0.285 4.01 2,128,751 0.288 0.265 593,822.24 804 0.280
10/04/2013 0.274 7.45 3,125,410 0.280 0.246 821,998.39 1.095 0.255
09/04/2013 0.255 20.28 2,832,296 0.255 0.217 682,603.93 969 0.223

Graph from 09/04/2013 to 24/05/2013