Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
LAMDA DEVELOPMENT S.A
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
17/05/2013 4.85 -3.00 7,945 5.05 4.82 39,367.10 30 5.01
16/05/2013 5.00 -0.20 14,671 5.10 4.95 73,870.26 47 5.03
15/05/2013 5.01 0.20 6,189 5.10 5.00 31,329.28 39 5.10
14/05/2013 5.00 -1.19 3,161 5.05 4.91 15,766.76 18 4.94
13/05/2013 5.06 1.61 294 5.06 4.74 1,412.80 5 4.75
10/05/2013 4.98 -0.40 2,701 5.00 4.61 12,891.48 13 5.00
09/05/2013 5.00 -1.77 4,128 5.05 5.00 20,670.50 30 5.00
08/05/2013 5.09 3.88 19,484 5.13 4.99 99,195.24 43 4.99
02/05/2013 4.90 -1.61 1,215 4.90 4.87 5,917.50 3 4.87
30/04/2013 4.98 0.00 50 4.98 4.98 249.00 1 4.98
29/04/2013 4.98 0.00 0 0.00 0
26/04/2013 4.98 1.43 3,685 4.98 4.86 17,973.52 11 4.90
25/04/2013 4.91 -1.80 7,246 5.19 4.90 36,185.18 31 5.05
24/04/2013 5.00 0.00 427 5.00 5.00 2,135.00 2 5.00
23/04/2013 5.00 2.04 205 5.00 4.85 1,019.75 3 4.85
22/04/2013 4.90 -2.00 1,700 5.00 4.90 8,380.00 6 5.00
19/04/2013 5.00 0.00 278 5.00 5.00 1,390.00 5 5.00
18/04/2013 5.00 0.00 390 5.00 5.00 1,950.00 3 5.00
17/04/2013 5.00 0.00 2,830 5.00 4.75 14,107.46 33 5.00
16/04/2013 5.00 6.16 761 5.00 4.52 3,780.52 8 4.52
15/04/2013 4.71 -0.42 360 4.71 4.71 1,695.60 4 4.71
12/04/2013 4.73 -1.46 844 4.86 4.56 3,947.60 13 4.70
11/04/2013 4.80 3.45 271 4.80 4.60 1,272.50 8 4.60
10/04/2013 4.64 1.98 4,651 4.85 4.55 21,784.06 33 4.84
09/04/2013 4.55 0.00 2,364 4.65 4.55 10,857.79 23 4.55
08/04/2013 4.55 -3.19 4,930 4.60 4.37 22,179.43 41 4.60
05/04/2013 4.70 -5.62 1,751 4.88 4.61 8,287.81 9 4.66
04/04/2013 4.98 11.16 1,880 4.98 4.42 9,131.32 10 4.42
03/04/2013 4.48 0.45 264 4.50 4.01 1,144.00 9 4.01
02/04/2013 4.46 0.90 2,184 4.75 4.37 9,925.38 15 4.55

Graph from 02/04/2013 to 17/05/2013