Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
17/05/2013 0.575 -6.50 28,452,879 0.670 0.575 17,810,299.62 9.403 0.628
16/05/2013 0.615 -3.15 15,037,689 0.646 0.597 9,325,091.59 5.153 0.640
15/05/2013 0.635 7.63 21,681,632 0.648 0.588 13,352,223.50 6.460 0.625
14/05/2013 0.590 -5.14 26,388,685 0.620 0.537 15,393,503.16 7.844 0.600
13/05/2013 0.622 28.25 34,941,535 0.696 0.560 21,936,747.97 10.326 0.560
10/05/2013 1.36 -11.69 34,801,666 1.57 1.29 46,898,507.15 8.284 1.53
09/05/2013 1.54 7.69 14,971,247 1.60 1.38 22,577,646.96 6.068 1.39
08/05/2013 1.43 24.35 15,882,037 1.43 1.23 21,038,501.50 5.639 1.28
02/05/2013 1.15 19.67 8,009,013 1.21 0.907 8,625,564.76 3.587 0.960
30/04/2013 0.961 -12.64 5,697,410 1.10 0.961 5,757,738.99 2.696 1.09
29/04/2013 1.10 -9.09 5,596,328 1.24 1.10 6,442,129.62 2.743 1.20
26/04/2013 1.21 2.54 10,262,884 1.30 1.13 12,441,125.88 4.018 1.22
25/04/2013 1.18 14.56 8,896,416 1.20 1.03 9,995,977.08 3.372 1.04
24/04/2013 1.03 5.10 4,360,228 1.04 0.975 4,390,280.36 2.067 1.00
23/04/2013 0.980 -0.51 6,117,056 0.999 0.902 5,831,670.66 2.790 0.975
22/04/2013 0.985 19.25 6,251,737 1.01 0.850 5,848,289.59 3.344 0.858
19/04/2013 0.826 8.26 6,090,804 0.844 0.770 4,963,550.05 3.227 0.779
18/04/2013 0.763 1.73 2,374,280 0.770 0.725 1,798,866.97 1.591 0.759
17/04/2013 0.750 2.04 3,827,183 0.778 0.735 2,898,679.39 2.083 0.740
16/04/2013 0.735 -8.70 3,502,504 0.796 0.733 2,695,165.13 2.042 0.781
15/04/2013 0.805 -1.23 3,862,616 0.885 0.760 3,146,240.54 2.545 0.796
12/04/2013 0.815 0.12 6,548,216 0.845 0.736 5,243,762.67 3.483 0.840
11/04/2013 0.814 11.35 7,669,223 0.843 0.732 6,053,420.04 3.843 0.769
10/04/2013 0.731 13.33 8,229,438 0.789 0.650 5,837,447.35 3.764 0.650
09/04/2013 0.645 8.40 4,365,200 0.675 0.600 2,810,595.60 2.270 0.618
08/04/2013 0.595 4.39 5,133,930 0.605 0.452 2,771,999.08 2.708 0.520
05/04/2013 0.570 -7.32 2,742,336 0.617 0.570 1,613,487.39 1.710 0.616
04/04/2013 0.615 0.00 1,328,944 0.630 0.599 820,844.85 1.068 0.600
03/04/2013 0.615 -5.38 2,169,110 0.656 0.601 1,350,670.37 1.374 0.656
02/04/2013 0.650 -8.45 3,938,810 0.700 0.612 2,545,116.96 2.245 0.700

Graph from 02/04/2013 to 17/05/2013