Listed Company Search: Stock Symbol Search: Member Search:
 
 
 
Listed Companies Company Profiles
Listed Companies List
INTRALOT S.A.- INTEGRATED LOTTERY SYSTEMS & SERVICES
General Information | News Feed | Events Calendar | Trade Aknowledgements | Annual Reports | Dividends | Stock Info | 30 Days Closing Prices
30 Days Closing Prices
Date Price %Change. Volume Max Min Value Trades Open
23/05/2013 2.16 -4.42 410,087 2.25 2.13 895,061.07 693 2.20
22/05/2013 2.26 0.00 272,466 2.29 2.18 608,994.35 514 2.25
21/05/2013 2.26 -1.74 623,822 2.31 2.13 1,405,840.40 692 2.30
20/05/2013 2.30 -1.71 439,079 2.39 2.22 1,007,107.78 724 2.39
17/05/2013 2.34 0.43 517,252 2.39 2.31 1,214,768.35 693 2.33
16/05/2013 2.33 -0.43 994,219 2.41 2.30 2,354,161.42 1.227 2.37
15/05/2013 2.34 8.33 931,377 2.34 2.21 2,121,545.27 1.151 2.22
14/05/2013 2.16 0.00 598,906 2.26 2.13 1,311,900.06 781 2.19
13/05/2013 2.16 0.93 305,149 2.20 2.12 657,302.19 566 2.13
10/05/2013 2.14 -6.96 516,455 2.30 2.13 1,138,809.75 718 2.29
09/05/2013 2.30 2.22 477,458 2.31 2.22 1,083,601.61 618 2.27
08/05/2013 2.25 3.69 999,495 2.30 2.18 2,239,747.65 1.066 2.18
02/05/2013 2.17 4.33 506,960 2.17 2.10 1,081,958.42 476 2.10
30/04/2013 2.08 0.97 284,383 2.09 2.04 588,743.80 414 2.06
29/04/2013 2.06 0.00 193,945 2.06 1.99 392,448.24 285 2.05
26/04/2013 2.06 0.49 248,456 2.07 1.99 505,861.06 382 2.04
25/04/2013 2.05 1.99 366,365 2.05 2.02 748,939.90 431 2.04
24/04/2013 2.01 0.50 224,265 2.05 1.99 452,149.39 282 2.02
23/04/2013 2.00 0.00 287,112 2.01 1.93 568,835.21 386 1.96
22/04/2013 2.00 2.56 228,881 2.01 1.93 451,665.39 294 1.93
19/04/2013 1.95 -2.01 316,209 2.00 1.93 620,672.27 317 2.00
18/04/2013 1.99 -0.50 936,607 2.04 1.89 1,849,673.01 741 1.96
17/04/2013 2.00 1.01 552,700 2.06 1.98 1,112,753.13 579 2.00
16/04/2013 1.98 2.06 683,518 2.07 1.91 1,361,274.03 858 1.94
15/04/2013 1.94 4.30 275,590 1.94 1.86 527,242.94 468 1.86
12/04/2013 1.86 0.54 206,175 1.92 1.79 383,441.66 449 1.87
11/04/2013 1.85 -4.15 1,811,574 1.97 1.63 3,286,550.38 2.084 1.93
10/04/2013 1.93 -1.03 786,384 2.00 1.92 1,538,907.04 863 1.96
09/04/2013 1.95 4.28 627,121 1.97 1.87 1,212,840.03 687 1.89
08/04/2013 1.87 0.00 557,572 1.92 1.76 1,037,721.32 780 1.85

Graph from 08/04/2013 to 23/05/2013