Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 
Εισηγμένη Εταιρία Προφίλ Εταιρειών
Εισηγμένες Εταιρίες (Αλφαβητική Λίστα)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
Γενικά Στοιχεία | Ειδησεογραφία | Ημερολόγιο Γεγονότων | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών | Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ | Ετήσια Δελτία | Μερίσματα | Ταμειακές Ροές (ΕΛΠ) | Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία (ΕΛΠ) | Εικόνα Μετοχής | Κλεισίματα 30 Ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή %Μετ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Ανοιγμα
17/05/2013 9,15 0,55 122.110 9,15 8,89 1.105.098,73 501 9,10
16/05/2013 9,10 0,00 62.425 9,15 8,90 563.369,56 299 9,02
15/05/2013 9,10 2,82 138.050 9,19 8,95 1.252.245,59 512 8,95
14/05/2013 8,85 1,14 47.550 8,85 8,72 418.731,12 283 8,84
13/05/2013 8,75 1,74 82.317 8,77 8,60 714.604,49 273 8,62
10/05/2013 8,60 -1,15 134.972 8,79 8,58 1.166.657,88 421 8,65
09/05/2013 8,70 0,00 68.036 8,76 8,62 591.408,51 333 8,65
08/05/2013 8,70 3,08 243.622 8,75 8,46 2.114.162,27 926 8,52
02/05/2013 8,44 0,72 52.429 8,50 8,35 442.021,16 156 8,35
30/04/2013 8,38 1,45 69.801 8,50 8,19 585.432,80 240 8,26
29/04/2013 8,26 0,00 26.502 8,40 8,22 220.157,70 164 8,26
26/04/2013 8,26 -2,25 41.174 8,50 8,18 342.067,47 173 8,45
25/04/2013 8,45 3,30 225.114 8,55 8,28 1.901.768,15 491 8,28
24/04/2013 8,18 -2,04 83.254 8,45 8,18 689.587,91 473 8,35
23/04/2013 8,35 0,00 194.939 8,46 8,28 1.625.307,85 150 8,40
22/04/2013 8,35 0,48 195.028 8,54 8,31 1.628.977,82 178 8,40
19/04/2013 8,31 -2,24 54.038 8,52 8,31 455.420,14 376 8,51
18/04/2013 8,50 1,92 47.013 8,55 8,41 400.298,33 263 8,50
17/04/2013 8,34 1,09 153.410 8,56 8,25 1.293.086,36 368 8,25
16/04/2013 8,25 -1,79 157.515 8,51 8,25 1.321.732,81 382 8,40
15/04/2013 8,40 1,82 74.900 8,42 8,05 624.832,09 433 8,05
12/04/2013 8,25 -0,48 101.784 8,36 8,10 837.532,45 260 8,29
11/04/2013 8,29 2,09 290.873 8,34 8,08 2.371.820,21 450 8,14
10/04/2013 8,12 5,18 100.338 8,18 7,71 803.911,75 452 7,71
09/04/2013 7,72 2,25 128.534 7,93 7,55 994.188,97 345 7,55
08/04/2013 7,55 -0,66 131.467 7,86 7,24 987.675,56 605 7,47
05/04/2013 7,60 0,00 108.564 7,79 7,58 830.696,97 324 7,58
04/04/2013 7,60 0,80 96.804 7,91 7,50 741.778,96 434 7,55
03/04/2013 7,54 0,13 85.041 7,69 7,43 642.997,95 353 7,43
02/04/2013 7,53 -0,66 189.535 7,59 7,40 1.424.851,95 637 7,58

Γράφημα από 02/04/2013 μέχρι 17/05/2013