Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 
Δείκτες Ημερήσια Στοιχεία Συναλλαγών Δεικτών
03/02/2012
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ΓΔ 47.720.655 83,09 67.693,00 94,46 24.935.949,73 81,53
FTSE/Χ.Α. 20 FTSE 51.285.149 89,30 67.574,43 94,29 14.575.956,85 47,66
FTSE/Χ.Α. Capped 20 FTSECE 51.285.149 89,30 67.574,43 94,29 12.262.264,87 40,09
FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD FTSECEU
FTSE/Χ.Α. Liquid Mid FTSEL 2.361.836 4,11 2.343,01 3,27 1.149.104,77 3,76
FTSE/Χ.Α. Mid Cap FTSEM 3.149.963 5,48 2.762,00 3,85 1.354.416,83 4,43
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης FTSEB 37.911.040 66,01 47.181,90 65,84 4.128.827,43 13,50
Greece - Turkey 30 Δείκτης Τιμών GT30P 29.056.702 50,59 55.446,30 77,37 19.272.382,23 63,02
Δείκτης Τιμών Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. ΔΜΚ 397.397 0,69 155,70 0,22 279.569,52 0,91
FTSE/Χ.Α. Small Cap FTSES 290.166 0,51 110,42 0,15 69.744,32 0,23
FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς FTSEA 54.725.278 95,28 70.446,86 98,30 16.000.117,99 52,32
Greece - Turkey 30 Δείκτης Τιμών (TRY) GT30TP 29.056.702 50,59 55.446,30 77,37 19.272.382,23 63,02
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. ΣΑΓΔ 47.720.655 83,09 67.693,00 94,46 24.935.949,73 81,53
FTSE/Χ.Α. 20 Συνολικής Απόδοσης FTSETR
FTSE/Χ.Α. 20 Net Συνολικής Απόδοσης FTSENTR 51.285.149 89,30 67.574,43 94,29 14.575.956,85 47,66
FTSE/Χ.Α. Liquid Mid Συνολικής Απόδοσης TR_FTSEL
FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης TR_FTSEM
FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. TR_FTSEB
Greece - Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης GT30R 29.056.702 50,59 55.446,30 77,37 19.272.382,23 63,02
Greece - Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδ (TRY) GT30TR 29.056.702 50,59 55.446,30 77,37 19.272.382,23 63,02
FTSE/Χ.Α. Τράπεζες ΔΤΡ 45.518.642 79,25 51.182,48 71,42 5.746.772,93 18,79
FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΔΧΥ 3.237.908 5,64 1.921,98 2,68 541.825,32 1,77
FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα - Υπηρεσίες ΔΒΠ 355.810 0,62 672,98 0,94 689.040,68 2,25
FTSE/Χ.Α. Εμπόριο ΔΕΜ 51.053 0,09 290,89 0,41 259.543,96 0,85
FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας ΔΑΠ 377.794 0,66 182,05 0,25 26.609,99 0,09
FTSE/Χ.Α. Προσωπικά - Οικιακά Προϊόντα ΔΠΟ 429.983 0,75 582,10 0,81 495.813,46 1,62
FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα - Ποτά ΔΤΠ 266.413 0,46 2.182,58 3,05 2.101.279,26 6,87
FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες ΔΠΥ 587.611 1,02 1.137,94 1,59 362.203,37 1,18
FTSE/Χ.Α. Κατασκευές - Υλικά ΔΚΥ 726.574 1,27 1.488,67 2,08 1.297.682,85 4,24
FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο - Αέριο ΔΠΑ 162.138 0,28 933,13 1,30 846.275,68 2,77
FTSE/Χ.Α. Χημικά ΔΧΜ 7.142 0,01 3,88 0,01 13.254,38 0,04
FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης ΔΜΕ 0 0,00 0,00 0,00 352,69 0,00
FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχή ΔΤΑ 1.013.296 1,76 5.936,09 8,28 1.835.872,58 6,00
FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία ΔΤΧ 424.528 0,74 106,44 0,15 34.302,49 0,11
FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες ΔΤΛ 759.971 1,32 2.185,28 3,05 1.047.696,46 3,43
FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ΔΚΩ 467.331 0,81 1.537,38 2,15 636.511,20 2,08
FTSE/Χ.Α. Υγεία ΔΥΓ 339.084 0,59 103,00 0,14 65.080,67 0,21
Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. ΔΟΜ 57.260.763 99,70 71.640,02 99,97 29.664.354,07 96,99
Σημείωση : Η Χρηματιστηριακή Αξία των δεικτών FTSE αφορά τον Σταθμισμένο Αριθμό Μετοχών