Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 
Τιμές Αγοράς Ημερήσια Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων
03/02/2012
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
Αεροπορικές Εταιρείες 1.844 0,00 2,48 0,00 99.983,94 0,33
Αλουμίνιο 74.092 0,13 81,34 0,11 166.207,40 0,55
Αναψυκτικά 148.137 0,26 2.106,07 2,94 5.131.588,11 16,87
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 2.220 0,00 0,30 0,00 6.638,38 0,02
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 25 0,00 0,01 0,00 61.834,76 0,20
Βασικά Χημικά 7.042 0,01 3,81 0,01 15.289,67 0,05
Γεωργία & Αλιεία 25.712 0,04 11,44 0,02 118.131,57 0,39
Διαδίκτυο 25.999 0,05 3,27 0,00 19.584,35 0,06
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 241.088 0,42 360,92 0,50 117.349,15 0,39
Διαφήμιση 0 0,00 0,00 0,00 2.565,85 0,01
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 68.426 0,12 233,93 0,33 672.227,69 2,21
Διυλιστήρια 87.219 0,15 503,25 0,70 638.109,96 2,10
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 4.480 0,01 2,87 0,00 56.010,71 0,18
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 2.860 0,00 6,55 0,01 173.249,30 0,57
Εκδόσεις 10.674 0,02 4,35 0,01 95.729,02 0,31
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 840 0,00 1,42 0,00 41.956,36 0,14
Εμπόριο Ενδυμάτων 12.000 0,02 1,72 0,00 3.676,77 0,01
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 97.315 0,17 140,53 0,20 153.066,76 0,50
Εξειδικευμένα Χημικά 27.757 0,05 31,53 0,04 266.235,04 0,88
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 6.216 0,01 24,90 0,03 248.880,00 0,82
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3.119.472 5,43 1.468,11 2,05 395.594,77 1,30
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 46.883 0,08 291,66 0,41 557.365,67 1,83
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 390.755 0,68 87,47 0,12 39.132,97 0,13
Επενδυτικές Υπηρεσίες 145.436 0,25 459,35 0,64 205.910,97 0,68
Έπιπλα 1.000 0,00 0,07 0,00 24.046,49 0,08
Εστίαση 0 0,00 0,00 0,00 297,09 0,00
Εταιρείες Επενδύσεων 2.108 0,00 1,57 0,00 47.797,15 0,16
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 27.179 0,05 47,71 0,07 59.589,71 0,20
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 1.613 0,00 0,89 0,00 4.937,59 0,02
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0,00 0,00 0,00 40.040,74 0,13
Ιατρικές Υπηρεσίες 281.316 0,49 104,60 0,15 167.777,52 0,55
Ιατρικός Εξοπλισμός 20 0,00 0,04 0,00 8.817,39 0,03
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 74.919 0,13 429,88 0,60 1.772.819,11 5,83
Καπνός 200 0,00 15,80 0,02 218.040,00 0,72
Κατασκευές 713.093 1,24 648,49 0,90 465.962,55 1,53
Κατασκευή Κατοικιών 1.706 0,00 2,38 0,00 48.362,50 0,16
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0,00 0,00 2.277,50 0,01
Λογισμικό 2.911 0,01 5,47 0,01 131.862,74 0,43
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 331.092 0,58 944,37 1,32 410.740,67 1,35
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 56.972 0,10 282,85 0,39 573.006,60 1,88
Ξενοδοχεία 5.070 0,01 20,26 0,03 755.667,85 2,48
Οικιακός Εξοπλισμός 0 0,00 0,00 0,00 3.116,50 0,01
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 185.428 0,32 863,11 1,20 1.225.298,27 4,03
Ορυχεία 654 0,00 3,79 0,01 237.841,68 0,78
Παιχνίδια 88.866 0,15 157,69 0,22 486.499,90 1,60
Προμηθευτές Βιομηχανίας 198.549 0,35 47,66 0,07 22.397,47 0,07
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 126.944 0,22 58,83 0,08 100.867,15 0,33
Σταθερή Τηλεφωνία 759.971 1,32 2.185,28 3,05 1.398.941,68 4,60
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 351.832 0,61 1.338,50 1,87 876.960,00 2,88
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 405.264 0,71 245,78 0,34 222.358,02 0,73
Ταξίδια & Τουρισμός 62.850 0,11 21,06 0,03 283.237,63 0,93
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 30.220 0,05 3,12 0,00 26.591,56 0,09
Τράπεζες 47.369.960 82,47 51.988,07 72,53 7.334.590,05 24,12
Τρόφιμα 111.069 0,19 77,88 0,11 166.440,82 0,55
Τυχερά Παιχνίδια 1.013.296 1,76 5.936,09 8,28 2.452.510,05 8,06
Ύδρευση 18.184 0,03 58,35 0,08 456.015,00 1,50
Υλικά Συσκευασίας 14.374 0,03 40,82 0,06 161.066,39 0,53
Υλικό Υπολογιστών 2.342 0,00 1,55 0,00 65.468,90 0,22
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 420 0,00 3,19 0,00 106.400,00 0,35
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 88.113 0,15 24,48 0,03 66.577,31 0,22
Υπηρεσίες Μεταφορών 3.920 0,01 39,25 0,05 382.549,36 1,26
Υποδήματα 0 0,00 0,00 0,00 461,19 0,00
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 1.951 0,00 3,17 0,00 45.652,12 0,15
Φαρμακευτικά Προϊόντα 262.086 0,46 29,06 0,04 14.343,32 0,05
Χάλυβας 291.313 0,51 205,28 0,29 236.588,65 0,78
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 57.033.068 99,30 71.585,13 99,87 27.890.746,51 91,70
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 2.500 0,00 0,28 0,00 6.056,01 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.366 0,00 13,29 0,02 22.494,33 0,07
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0,00 0,00 197.396,04 0,65
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 338.716 0,59 20,08 0,03 407.086,49 1,34
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 59.013 0,10 58,15 0,08 1.891.170,33 6,22
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 57.435.663 100,00 71.676,93 100,00 30.414.949,71 100,00