|
Προφίλ Διαπραγμάτευσης Μετοχών της 03/02/2012 |
|||||||||||
|
Ταξινόμηση κατά Σύμβολο |
Μετοχή | ISIN | Εταιρεία | Κλείσιμο 03/02/2012 | Κατηγορία | Υπερκλάδος | Κλάδος |
Συμμετοχή σε Δείκτες (Σύνθεση Δεικτών) |
|||
| ΑΑΑΚ | ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) | GRS059063008 | ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. | 9,95 | ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΑΑΑΠ | ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) | GRS059064006 | ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. | 4,71 | ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΑΒΑΞ | J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) | GRS213213002 | J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. | 0,750 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | FTSEA , FTSEL , FTSEM , ΓΔ , ΔΚΥ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΑΒΕ | AUDIOVISUAL (ΚΟ) | GRS489003004 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. | 0,102 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Μέσα Ενημέρωσης | Τηλεόραση & Ψυχαγωγία | ΔΟΜ | |||
| ΑΒΕΝΙΡ | AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) | GRS447003005 | AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 0,133 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ταξίδια & Αναψυχή | Τυχερά Παιχνίδια | FTSEA , FTSES , ΔΜΚ , ΔΟΜ , ΔΤΑ | |||
| ΑΓΚΡΙ | ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS480003003 | ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. | 0,300 | ΕΠΙΤ. | Τεχνολογία | Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | ||||
| ΑΕΓΕΚ | ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) | GRS182003004 | ΑΕΓΕΚ Α.Ε. | 0,140 | ΕΠΙΤ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ||||
| ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) | GRS233213008 | ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 0,140 | ΕΙΔ.ΧΡ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ΔΟΜ | |||
| ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) | GRS179003009 | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. | 0,928 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | Εταιρείες Επενδύσεων | ΔΜΚ , ΔΟΜ | |||
| ΑΚΡΙΤ | ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) | GRS373173004 | ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. | 0,431 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα | ΔΟΜ | |||
| ΑΛΑΠΙΣ | ALAPIS (ΚΟ) | GRS322003039 | ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. | 0,030 | ΕΠΙΤ. | Υγεία | Φαρμακευτικά Προϊόντα | ΔΟΜ | |||
| ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | GRS079103008 | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. | 1,77 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός | ΔΟΜ | |||
| ΑΛΚΟ | ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | GRS276003001 | ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | 0,275 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Πρώτες Ύλες | Αλουμίνιο | FTSEA , FTSES , ΔΟΜ , ΔΠΥ | |||
| ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) | GRS289103004 | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. | 0,320 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Πρώτες Ύλες | Αλουμίνιο | FTSEA , FTSES , ΔΟΜ , ΔΠΥ | |||
| ΑΛΣΙΝ | ALSINCO (KO) | GRS441003001 | ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ | 0,308 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΑΛΤΕΚ | ALTEC (ΚΟ) | GRS242003002 | ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 0,033 | ΕΠΙΤ. | Τεχνολογία | Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | ||||
| ΑΛΤΕΡ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) | GRS389293002 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. | 0,760 | ΑΝΑΣ. | Μέσα Ενημέρωσης | Τηλεόραση & Ψυχαγωγία | ||||
| ΑΛΤΙ | ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) | GRS451003008 | ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. | 1,07 | ΑΝΑΣ. | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | Εταιρείες Επενδύσεων | ||||
| ΑΛΦΑ | ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | GRS015013006 | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 1,32 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τράπεζες | Τράπεζες | FTSE , FTSEA , FTSEB , FTSECE , FTSENTR , GT30P , GT30R , GT30TP , GT30TR , ΓΔ , ΔΟΜ , ΔΤΡ , ΣΑΓΔ | |||
| ΑΝΔΡΟ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) | GRS433003001 | ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ | 0,160 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | Εταιρείες Επενδύσεων | ΔΟΜ | |||
| ΑΝΕΚ | ΑΝΕΚ (ΚΟ) | GRS316003003 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 0,107 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ταξίδια & Αναψυχή | Ταξίδια & Τουρισμός | ΔΜΚ , ΔΟΜ | |||
| ΑΝΕΠ | ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) | GRS316007004 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 2,37 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ταξίδια & Αναψυχή | Ταξίδια & Τουρισμός | ΔΟΜ | |||
| ΑΝΕΠΟ | ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) | GRS316007012 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 0,600 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ταξίδια & Αναψυχή | Ταξίδια & Τουρισμός | ΔΟΜ | |||
| ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | GRS495003006 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε | 1,40 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ταξίδια & Αναψυχή | Αεροπορικές Εταιρείες | ΓΔ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΑΡΒΑ | S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) | GRS228003000 | S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. | 4,60 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Πρώτες Ύλες | Ορυχεία | ΓΔ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΑΣΑΣΚ | ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) | GRS019023001 | ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. | 0,670 | ΑΝΑΣ. | Ασφάλειες | Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών | ||||
| ΑΣΚΟ | A.S. COMPANY (ΚΟ) | GRS404253007 | A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. | 0,315 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Εμπόριο | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | ΔΟΜ | |||
| ΑΣΤΑΚ | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) | GRS331043000 | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. | 7,60 | ΕΙΔ.ΧΡ. | Ακίνητη Περιουσία | Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | ΔΟΜ | |||
| ΑΣΤΗΡ | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) | GRS388163008 | ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. | 2,38 | ΕΙΔ.ΧΡ. | Ταξίδια & Αναψυχή | Ξενοδοχεία | ΔΟΜ | |||
| ΑΤΕ | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | GRS414003004 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 0,340 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τράπεζες | Τράπεζες | GT30P , GT30R , GT30TP , GT30TR , ΔΟΜ | |||
| ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) | GRS340263003 | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. | 1,60 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Μέσα Ενημέρωσης | Εκδόσεις | ΔΟΜ | |||
| ΑΤΕΡΜ | ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) | GRS321003006 | ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε. | 0,120 | ΑΝΑΣ. | Μέσα Ενημέρωσης | Διαφήμιση | ||||
| ΑΤΛΑ | ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) | GRS415503002 | ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. | 0,080 | ΑΝΑΣ. | Εμπόριο | Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων | ||||
| ΑΤΤ | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) | GRS001013002 | ATTICA BANK Α.Τ.Ε. | 0,355 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τράπεζες | Τράπεζες | FTSEA , FTSEB , FTSEL , FTSEM , ΔΟΜ , ΔΤΡ | |||
| ΑΤΤΙΚ | ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) | GRS205003007 | ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. | 0,022 | ΕΠΙΤ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ||||
| ΑΤΤΙΚΑ | ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) | GRS144003001 | ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,240 | ΕΙΔ.ΧΡ. | Ταξίδια & Αναψυχή | Ταξίδια & Τουρισμός | ΔΟΜ | |||
| ΑΧΟΝ | AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | GRS197003007 | ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,128 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Υγεία | Ιατρικές Υπηρεσίες | FTSEA , FTSES , ΔΜΚ , ΔΟΜ , ΔΥΓ | |||
| ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) | GRS130003015 | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. | 0,362 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ακίνητη Περιουσία | Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | ΔΟΜ | |||
| ΒΑΡΓ | ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) | GRS301203006 | ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. | 0,500 | ΕΠΙΤ. | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Έπιπλα | ||||
| ΒΑΡΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) | GRS344061007 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. | 0,093 | ΕΠΙΤ. | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΒΕΤΑΝ | BETANET (ΚΟ) | GRS425003001 | ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 0,060 | ΑΝΑΣ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα | ||||
| ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) | GRS165063009 | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. | 0,370 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Έπιπλα | ΔΟΜ | |||
| ΒΙΟΣΚ | UNIBIOS (ΚΟ) | GRS084103001 | UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,032 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα | ΔΟΜ | |||
| ΒΙΟΤ | ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) | GRS135003002 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. | 0,168 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | FTSEA , FTSES , ΔΚΥ | |||
| ΒΙΟΧΚ | ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) | GRS085101004 | ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. | 3,37 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες | FTSE , FTSEA , FTSECE , FTSENTR , GT30P , GT30R , GT30TP , GT30TR , ΓΔ , ΔΒΠ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΒΙΣ | ΒΙΣ (ΚΟ) | GRS124153008 | ΒΙΣ Α.Ε. | 0,693 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Υλικά Συσκευασίας | ΔΟΜ | |||
| ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) | GRS407183003 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. | 1,21 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Προμηθευτές Βιομηχανίας | FTSEA , FTSES , ΔΒΠ , ΔΟΜ | |||
| ΒΟΧ | FASHION BOX (ΚΟ) | GRS456003003 | FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 1,35 | ΕΠΙΤ. | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ||||
| ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER (ΚΟ) | GRS368313003 | BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. | 0,341 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τεχνολογία | Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | ΔΟΜ | |||
| ΒΩΒΟΣ | ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) | GRS421003005 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | 0,430 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Ακίνητη Περιουσία | Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | FTSEA , FTSEM , ΓΔ , ΔΑΠ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) | GRS442003000 | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. | 0,580 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τρόφιμα & Ποτά | Γεωργία & Αλιεία | ΔΟΜ | |||
| ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) | GRS137003000 | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 0,369 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Προμηθευτές Βιομηχανίας | ΔΟΜ | |||
| ΓΕΔ | Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) | GRS254183007 | Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. | 0,109 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά | FTSEA , FTSES , ΔΟΜ , ΔΠΟ | |||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) | GRS145003000 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 0,937 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | FTSEA , FTSEL , FTSEM , ΓΔ , ΔΚΥ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΓΤΕ | ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | GRS002003002 | ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 0,282 | ΕΙΔ.ΧΡ. | Τράπεζες | Τράπεζες | ΔΟΜ | |||
| ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) | GRS382073005 | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ | 5,19 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Χημικά | Εξειδικευμένα Χημικά | ΔΟΜ | |||
| ΔΕΗ | ΔΕΗ (ΚΟ) | GRS434003000 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ | 3,78 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | Συμβατικός Ηλεκτρισμός | FTSE , FTSEA , FTSECE , FTSENTR , GT30P , GT30R , GT30TP , GT30TR , ΓΔ , ΔΚΩ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΔΙΕΚΑ | ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) | GRS226213007 | ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. | 0,100 | ΑΝΑΣ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ||||
| ΔΙΟΝ | DIONIC (ΚΟ) | GRS339003006 | DIONIC AEBE | 0,202 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | Προμηθευτές Βιομηχανίας | FTSEA , FTSEL , FTSEM , ΓΔ , ΔΒΠ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΔΙΧΘ | ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) | GRS440003010 | ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. | 1,28 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τρόφιμα & Ποτά | Γεωργία & Αλιεία | ΓΔ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΔΟΛ | ΔΟΛ (ΚΟ) | GRS306293002 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. | 0,115 | ΕΠΙΤ. | Μέσα Ενημέρωσης | Εκδόσεις | ||||
| ΔΟΜΙΚ | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) | GRS364253005 | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. | 0,450 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | FTSEA , FTSES , ΔΚΥ , ΔΟΜ | |||
| ΔΟΥΡΟ | ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) | GRS392193009 | ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. | 0,386 | ΕΠΙΤ. | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΔΡΟΜΕ | ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) | GRS412503005 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ | 0,289 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Έπιπλα | FTSEA , FTSES , ΔΟΜ , ΔΠΟ | |||
| ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) | GRS308073006 | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 0,300 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Χημικά | Εξειδικευμένα Χημικά | ΔΟΜ | |||
| ΕΒΖ | ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) | GRS181111006 | ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. | 0,925 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τρόφιμα & Ποτά | Τρόφιμα | FTSEA , FTSEM , ΔΟΜ , ΔΤΠ | |||
| ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) | GRS385113006 | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | 0,309 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τρόφιμα & Ποτά | Τρόφιμα | ΔΟΜ | |||
| ΕΔΡΑ | ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) | GRS220003008 | ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. | 0,129 | ΕΠΙΤ. | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ||||
| ΕΔΡΙΠ | EURODRIP (ΚO) | GRS400003000 | EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. | 0,650 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Χημικά | Εξειδικευμένα Χημικά | FTSEA , FTSEM , ΓΔ , ΔΟΜ , ΔΧΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΕΕΕΚ | COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) | GRS104003009 | COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. | 14,00 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Τρόφιμα & Ποτά | Αναψυκτικά | FTSE , FTSEA , FTSECE , FTSENTR , GT30P , GT30R , GT30TP , GT30TR , ΓΔ , ΔΟΜ , ΔΤΠ , ΣΑΓΔ | |||
| ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) | GRS222213001 | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. | 0,458 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών | Κατασκευές | ΔΟΜ | |||
| ΕΛΑΙΝ | EUROLINE AEEX (ΚΟ) | GRS454003013 | EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. | 1,41 | ΑΝΑΣ. | Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | Εταιρείες Επενδύσεων | ΔΟΜ | |||
| ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) | GRS271101008 | ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. | 1,19 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Πρώτες Ύλες | Αλουμίνιο | ΓΔ , ΔΟΜ , ΣΑΓΔ | |||
| ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 | ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 0,684 | ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά | Ρουχισμός & Αξεσουάρ | ΔΟΜ | |||
| ΕΛΒΙΟ | ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) | GRS250073004 | ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. | 3,70 | ΕΠΙΤ. | Ακίνητη Περιουσία | Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | ||||
